|
Fond
|
| Redni broj |
Davalac stipendije |
Broj
stipendija
|
| 1. | "STOJKOV ŠTAMPARIJA" SZR |
1 |
| 2. | JVP "VODE VOJVODINE" | 2 |
| 3. | “NIS” A.D. | 4 |
| 4. | INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 |
| 5. | DDOR NOVI SAD | 2 |
| 6. | TRGOVINSKI SUD | 1 |
| 7. | ADVOKATSKA KOMORA | 3 |
| 8. | NOVOSADSKI SAJAM | 2 |
| 9. | SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA | 5 |
| 10. | SKUPŠTINA AP VOJVODINE | 3 |
| 11. | FILOZOFSKI FAKULTET | 1 |
| 12. | EKONOMSKI FAKULTET | 2 |
| 13. | UČITELjSKI FAKULTET | 1 |
| 14. | POLjOPRIVREDNI FAKULTET | 1 |
| 15. | TEHNOLOŠKI FAKULTET | 1 |
| 16. | MEDICINSKI FAKULTET |
1 |
| 17. | PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 1 |
| 18. | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA | 2 |
| 19. | FAKULTET FIZIČKE KULTURE | 1 |
| 20. | AKADEMIJA UMETNOSTI | 1 |
| 21. | TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN” | 1 |
| 22. | GRAĐEVINSKI FAKULTET | 1 |
| 23. |
PRAVNI FAKULTET |
3 |
| UKUPNO | 41 | |