|
Fond |
| Redni broj |
Davalac stipendije |
Broj
stipendija
|
| 1. | METALS BANKA A.D. NOVI SAD |
1 |
| 2. | JVP "VODE VOJVODINE" | 2 |
| 3. | NAUČNI INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO | 1 |
| 4. | DDOR NOVI SAD | 2 |
| 5. | ADVOKATSKA KOMORA | 3 |
| 6. | NOVOSADSKI SAJAM | 2 |
| 7. | SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA | 5 |
| 8. | SKUPŠTINA AP VOJVODINE | 3 |
| 9. | UNIVERZITET U NOVOM SADU |
1 |
| 10. | FILOZOFSKI FAKULTET | 2 |
| 11. | EKONOMSKI FAKULTET | 2 |
| 12. | PEDAGOŠKI FAKULTET | 1 |
| 13. | POLjOPRIVREDNI FAKULTET | 1 |
| 14. | TEHNOLOŠKI FAKULTET | 1 |
| 15. | MEDICINSKI FAKULTET |
1 |
| 16. | PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 1 |
| 17. | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA | 3 |
| 18. | FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA | 1 |
| 19. | AKADEMIJA UMETNOSTI | 1 |
| 20. | TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN” | 1 |
| 21. | GRAĐEVINSKI FAKULTET | 1 |
| 22. |
PRAVNI FAKULTET |
3 |
| UKUPNO | 39 | |