poslednja izmena:
17.7.2009. u 15.30h
   
   
Broj upisanih studenata u junskom konkursnom roku
za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine
 
FAKULTET

Plan

UPISANO SLOBODNO
Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno
Poljoprivredni fakultet 520
140
660
497 6 503 9 94 103
Filozofski fakultet 508 415 923 480 307 787 28 98 126
Tehnološki fakultet 210 30 240 150 0 150 60 30 90
Pravni fakultet 180 700 880 180 558 738 0 142 142
Medicinski fakultet 135 52 187 70 0 70 0 0 0
Fakultet tehničkih nauka 1000 500 1500 975 461 1436 26 39 65
Ekonomski fakultet 400 900 1300 400 553 953 0 317 317
Prirodno-matematički fakultet 640 275 915 610 180 790 30 95 125
Akademija umetnosti 132 22 154 116 9 125 17 12 29
Građevinski fakultet 120 24 144 77 1 78 43 23 66
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" 185 192 377 152 69 221 33 123 156
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 120 130 250 122 131 253 0 0 0
Pedagoški fakultet 115 120 235 110 59 169 5 61 66
Učiteljski fakultet na
mađarskom nastavnom jeziku
 
40 20 60 40 13 53 0 7 7
UKUPNO 4305 3520 7825 3979 2347 6326 251 1041 1292