13.10.2009.
   

Broj studenata upisanih u prvu godinu
osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija

školske 2009/10. godine

FAKULTET

Plan

Upisano u junu Upisano u septembru* Upisano ukupno Proc.
upisano
FAKULTET
Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno
POLJOPRIVREDNI 565 415 980
556 6 562 9 47 56 565 53 618 63,06% POLJOPRIVREDNI
FILOZOFSKI 508 415 923 480 307 787 32 34 66 512 350 862 93,39% FILOZOFSKI
TEHNOLOŠKI 210 30 240 150 0 150 37 0 37 187 0 187 77,92% TEHNOLOŠKI
PRAVNI 180 700 880 180 558 738 0 99 99 180 657 837 95,11% PRAVNI
MEDICINSKI 415 151 566 350 15 365 69 97 166 419 112 531 93,82% MEDICINSKI
TEHNIČKIH NAUKA 1000 500 1680 975 461 1436 32 33 65 1007 494 1501 100,07% TEHNIČKIH NAUKA
EKONOMSKI 400 900 1300 400 553 953 8 30 38 408 583 991 76,23% EKONOMSKI
PRIRODNO-MATEMATIČKI 672 353 1025 627 188 815 48 28 76 675 216 891 86,93% PRIRODNO-MATEMATIČKI
AKADEMIJA UMETNOSTI
132 22 154 116 9 125 16 16 32 132 25 157 101,95% AKADEMIJA UMETNOSTI
GRAĐEVINSKI 120 24 144 77 1 78 20 0 20 97 1 98 68,06% GRAĐEVINSKI
TF "MIHAJLO PUPIN" 185 192 377 152 69 221 17 42 59 169 111 280 74,27% TF "MIHAJLO PUPIN"
SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA 120 180 300 122 167 289 0 14 14 122 181 303 101,00% SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
PEDAGOŠKI 115 120 235 110 59 169 5 29 34 115 88 203 86,38% PEDAGOŠKI
UČITELJSKI na mađarskom nastavnom jeziku
40
20 60 40 13 53 0 1 1 40 14 54 90,00% UČITELJSKI na mađarskom nastavnom jeziku
UKUPNO 4662 4022 8684 4335 2406 6741 293 470 763 4628 2885 7513 86,52% UKUPNO

* Kolona Upisano u septembru sadrži i podatke iz trećeg upisnog roka.
 
linija
Treći konkursni rok
Drugi konkursni rok
Prvi konkursni rok