27.09.2010.
   

Broj studenata upisanih u prvu godinu
osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija

školske 2010/11. godine

FAKULTET

Plan

Upisano u junu Upisano u septembru* Upisano ukupno Proc.
upisano
FAKULTET
Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno
POLJOPRIVREDNI 565 160 725
550 61 611 15 60 75 565 121 686 94.62% POLJOPRIVREDNI
FILOZOFSKI 506 432 938 459 284 743 34 64 98 493 348 841 89.66% FILOZOFSKI
TEHNOLOŠKI 210 30 240 155 0 155 55 3 58 210 3 213 88.75% TEHNOLOŠKI
PRAVNI 180 700 880 181 622 803 0 78 78 181 700 881 100.11% PRAVNI
MEDICINSKI 415 151 566 352 99 451 68 107 175 420 206 626 110.60% MEDICINSKI
TEHNIČKIH NAUKA 1000 740 1740 1000 525 1525 8 42 50 1008 567 1575 90.52% TEHNIČKIH NAUKA
EKONOMSKI 400 860 1260 400 483 883 1 36 37 401 519 920 73.02% EKONOMSKI
PRIRODNO-MATEMATIČKI 652 308 960 637 205 842 16 37 53 653 242 895 93.23% PRIRODNO-MATEMATIČKI
AKADEMIJA UMETNOSTI
151 19 170 122 9 131 24 8 32 146 17 163 95.88% AKADEMIJA UMETNOSTI
GRAĐEVINSKI 120 24 144 69 0 69 39 0 39 108 0 108 75% GRAĐEVINSKI
TF "MIHAJLO PUPIN" 195 182 377 154 75 229 30 58 88 184 133 317 84.08% TF "MIHAJLO PUPIN"
SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA 120 180 300 120 157 277 0 17 17 120 174 294 98% SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
PEDAGOŠKI 115 120 235 113 56 169 2 37 39 115 93 208 88.51% PEDAGOŠKI
UČITELJSKI na mađarskom nastavnom jeziku
35 20 55 33 11 44 4 1 5 37 12 49 89.09% UČITELJSKI na mađarskom nastavnom jeziku
UKUPNO 4662 3926 8590 4345 2587 6932 296 548 844 4641 3135 7776 90.52% UKUPNO

* Kolona Upisano u septembru sadrži i podatke iz trećeg upisnog roka.
 
linija
Treći konkursni rok
Drugi konkursni rok
Prvi konkursni rok