poslednja izmena:
24.9.2010. u 16.00h
 

Broj upisanih studenata u septembarskom konkursnom roku
za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija
školske 2010/11. godine
=> UKUPNO
=> Osnovne strukovne studije
=> Osnovne akademske studije
=> Integrisane studije
   
FAKULTET

Plan

UPISANO SLOBODNO
Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno Budžet Samof. Ukupno
Poljoprivredni fakultet 15
99
114 15 60 75 0 40 40
Filozofski fakultet 48 147 195 34 64 98 0 98 98
Tehnološki fakultet 55 30 85 53 1 54 2 29 31
Pravni fakultet 0 78 78 0 78 78 0 0 0
Medicinski fakultet 65 112 177 68 107 175 0 0 0
Fakultet tehničkih nauka 0 327 327 5 32 37 0 124 124
Ekonomski fakultet 0 376 376 1 36 37 0 338 338
Prirodno-matematički fakultet 15 103 118 16 33 49 0 70 70
Akademija umetnosti 19 10 29 24 8 32 0 0 0
Građevinski fakultet 51 24 75 36 0 36 18 24 42
Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" 41 107 148 22 36 58 19 71 90
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 0 23 23 0 17 17 0 6 6
Pedagoški fakultet 2 64 66 2 32 34 0 32 32
Učiteljski fakultet na
mađarskom nastavnom jeziku
3 9 12 3 1 4 1 8 9
UKUPNO 314 1509 1823 279 505 784 0 840 880